DIN 6912 standartlarına uygun ince kafa imbus vidalar, dar alanlarda bile kolay montaj ve güvenli bağlantı sağlar. İnce kafalı tasarımı sayesinde sıkışık ortamlarda kullanım avantajı sunar. Paslanmaz çelik yapısı, bağlantı elemanlarının uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı olmasını sağlar.
d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (pitch) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 |
b (l ≤ 125) | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
b (125 < l ≤ 200) | _ | _ | _ | _ | 32 | 36 | 40 | 44 |
b (l > 200) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 57 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
l | 10-50 | 10-60 | 10-70 | 12-80 | 16-90 | 16-100 | 20-120 | 20-140 |
d | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (pitch) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
k | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17,5 | 19,5 | 21,5 |
b (l ≤ 125) | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b (125 < l ≤ 200) | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b (l > 200) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
s | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
dk | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
l | 25-150 | 30-180 | 40-200 | 60-200 | 70-200 | 70-200 | 80-200 | 90-200 |
DIN 6912 paslanmaz imbus hangi boyutlarda sunuluyor?
Çeşitli çap ve uzunluk seçenekleriyle ihtiyaçlarınıza uygun ürünler sunulmaktadır.
Paslanmaz imbus vidalar hangi koşullarda kullanıma uygundur?
Paslanmaz çelik yapısı, zorlu dış mekan koşullarında bile uzun ömürlü performans sunar.
Hangi bağlantı elemanlarıyla uyumludur?
DIN 6912 imbus vidalar, somun, rondela ve diğer bağlantı elemanlarıyla uyumlu çalışır.
İnce kafa imbusun avantajları nelerdir?
Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda kolay montaj sağlar ve bağlantıların sağlam kalmasını temin eder.
DIN 6912 imbus vidalar paslanmaya karşı dayanıklı mıdır?
Evet, paslanmaz çelik yapısı sayesinde yüksek korozyon direnci sunar.