d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (pitch) | 0,8 | 1 | 1,25 (1) | 1,5 (1) (1,25) | 1,75 (1,25) (1,5) | 2 (1,5) | 2 (1,5) | 2,5 (1,5) |
m (min) | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 |
h (max) | 7,1 | 9,1 | 11,1 | 13,5 | 16,1 | 18,2 | 20,3 | 24,8 |
dc (max) | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
s | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
DIN 6926 fiberli flanşlı somunlar hangi boyutlarda sunuluyor?
Çeşitli çap ve diş seçenekleriyle ihtiyaçlarınıza uygun ürünler mevcuttur.
Fiberli flanşlı somun hangi bağlantı elemanlarıyla uyumludur?
Bu somunlar, özellikle cıvata ve rondelalarla birlikte kullanıldığında maksimum performans sağlar.
DIN 6926 somunların avantajları nelerdir?
Fiber kaplaması sayesinde titreşimli ortamlarda gevşemeyi önlerken, flanş yapısı ile ek rondelaya gerek kalmaz.
Paslanmaz DIN 6926 somunlar hangi ortamlarda kullanılabilir?
Paslanmaz çelik yapısı, zorlu dış mekan koşullarında bile uzun ömürlü kullanım sunar.
DIN 6926 fiberli flanşlı somunlar paslanmaya karşı dayanıklı mıdır?
Evet, paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona karşı yüksek direnç gösterir.